佳能MF4410
发布日期:2018-02-01 00:00:00 浏览次数:
| 佳能MF4410参数规格 |
| 主要性能 |
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 耗材型号 | CRG 328 |
| 耗材描述 | 标准2100页,随机1000页 |
| 预热时间 | 10秒 |
| 内存 | 64MB |
| 网络功能 | 不支持网络打印 |
| 双面功能 | 手动 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 打印性能 |
| 打印方式 | 间接静电(按需定影) |
| 黑白打印速度 | 23ppm |
| 打印分辨率 | 1200×600dpi |
| 首页打印时间 | 6秒 |
| 打印语言 | UFR II LT |
| 月打印负荷 | 达到8000页 |
| 打印其它性能 | 多合一打印,手册打印,缩放打印,海报打印,水印打印,编辑预览等 |
| 复印性能 |
| 复印方式 | 间接静电方式(按需定影) |
| 复印速度 | 25cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 首页复印时间 | 9秒 |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400% |
| 复印其它性能 | 缩放复印,分套复印,4合1复印,ID卡复印 |
| 扫描性能 |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描元件 | CIS |
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
| 最大分辨率 | 9600×9600dpi |
| 扫描尺寸 | 216×356mm |
| 灰度等级 | 256级 |
| 扫描其它性能 | 扫描至PC,随机附赠软件:Presto! PageManager |
| 介质规格 |
| 介质尺寸 | A4,B5,A5,16K,LTR,LGL等 |
| 供纸盒容量 | 标配:250页,多功能纸盒:1页 |
| 输出容量 | 100页 |
| 其它性能 |
| 液晶显示屏 | 5行中文/英语液晶显示屏 |
| 产品尺寸 | 390×414×301mm |
| 产品重量 | 约10.3kg(含耗材) |
| 系统平台 | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 Mac OSX Linux |
| 电源电压 | 220-240V,50Hz |
| 电源功率 | 最大:1220W,节能:约3W |
| 上市日期 |